보건의료행정과는 보건의료정보관리사 자격증의 취득에 필요한 이수자격(학과내규)과 교육과정을 마련하여 국가고시에 응시할 수 있도록 하였습니다. 우리 학과는 한국보건의료정보관리교육평가원(KAHME)의 평가인증 기준을 준수하면서 보건의료정보관리사 양성에 필요한 필수이수 교과목(47학점 이상), 특성화 선택이수 교과목(12학점 이상)으로 보건의료정보관리교육 인증프로그램을 마련하였고, 이 과정을 이수한 학생을 대상으로 학과자체평가관리위원회의 인증심사를 실시합니다. 인증심사를 통과할 경우 이수자에게 보건의료정보관리교육 인증자격을 부여하며, 학위 명칭에 보건전문학사(보건의료정보관리전공)로 표기합니다.
보건의료정보관리교육 프로그램 최종성과 | |
---|---|
목표1 | 보건의료정보관리를 위한 기초 의학 지식 및 전공지식을 이해하고, 보건의료정보관리 실무에 적용한다. (전공지식) |
목표2 | 데이터 품질관리(DQM)를 위해 질병 및 의료행위를 정확히 분류하고,의료정보의 질을 관리한다.(데이터관리) |
목표3 | 보건의료 데이터를 활용하여 정보 이용 목적에 맞춰 변환 및 분석한다.(데이터분석) |
목표4 | 보건의료정보관리의 환경과 변화를 이해하고 대안을 준비한다.(대응능력) |
목표5 | 보건의료정보 표준과 관련 정보기술을 정보시스템에 구현하여효율성을 제고한다.(환경관리) |
목표6 | 보건의료정보를 효과적으로 활용하도록 의사소통을 개선한다.(정보활용) |
목표7 | 조직에서 보건의료정보관리사의 역할을 이해하고 실천한다.(업무능력) |
목표8 | 보건의료정보관리사의 임무와 윤리, 사회적 책임을 준수하고 봉사한다.(참여정신) |
목표9 | 국내·외 보건의료 정책의 변화를 인식하고 적절하게 대응한다.(정책분석) |
목표10 | 보건의료 정보의 환경변화에 따른 진로 개발 및 자기계발에 노력한다.(자기계발) |
보건의료정보관리교육 교과목
2020학년도부터 보건의료정보관리 교육인증기준에 따라 교육과정을 운영합니다.
보건의료정보관리사 취득에 필수이수교과목(47학점) 및 특성화이수교과목(12학점 이상)을 취득합니다.
필수이수 교과목 | 특성화이수 교과목 | ||
---|---|---|---|
1. 보건의료정보관리학 | 1. 공중보건학개론 | 보건의료관리 | |
2. 보건의료정보관리실무 | 실습 | 2. 음악치료의 이해 | 보건의료정보관리 |
3.보건의료조직관리 | 3. 음악치료 실무 | 보건의료정보관리 | |
4. 건강정보보호 | 4. 미술치료의 이해 | 보건의료정보관리 | |
5. 질병 및 의료행위 분류 | 실습 | 5. 미술치료 실무 | 보건의료정보관리 |
6. 의무기록정보 분석 실무 | 실습 | 6. 병원회계 및 재무관리 | 보건의료관리 |
7. 의무기록정보 질향상 실무 | 실습 | 7. 의료빅데이터마케팅 | 보건의료정보학 |
8. 암등록 | 실습 | 8. 원무관리 | 보건의료관리 |
9. 의료의 질관리 | 9. 빅데이터 이해와 활용 | 보건의료정보학 | |
10. 건강보험 이론 및 실무 | 실습 | ||
11. 보건의료통계 | 실습 | ||
12. 보건의료데이터관리 | 실습 | ||
13. 의료정보기술 | |||
14. 의료관계법규 | |||
15. 의학용어I,II | |||
16. 병리학 | |||
17. 해부생리학리 | |||
18. 현장실습 | 실습 |
보건의료정보관리 교육 교과목 선-후수 체계
선수 과목명 | 필수 | 후수 과목명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 교과목명 | |
1 | 1 | 보건의료정보관리학 | ● | 1 | 2 | 보건의료정보관리실무 |
1 | 1 | 의학용어 | ● | 2 | 1 | 질병 및 의료행위분류 |
● | 2 | 1 | 의무기록정보분석 실무 | |||
● | 2 | 2 | 의무기록정보 질 향상 실무 | |||
● | 2 | 2 | 암등록 | |||
● | 2 | 2 | 건강보험이론 및 실무 | |||
1 | 1 | 해부생리학 | ● | 2 | 1 | 질병 및 의료행위분류 |
● | 2 | 1 | 의무기록정보분석 실무 | |||
● | 2 | 2 | 의무기록정보 질 향상 실무 | |||
● | 2 | 2 | 암등록 | |||
● | 2 | 2 | 건강보험이론 및 실무 | |||
1 | 2 | 병리학 | ● | 2 | 1 | 질병 및 의료행위분류 |
● | 2 | 1 | 의무기록정보분석 실무 | |||
● | 2 | 2 | 의무기록정보 질 향상 실무 | |||
● | 2 | 2 | 암등록 | |||
● | 2 | 2 | 건강보험이론 및 실무 | |||
2 | 1 | 질병 및 의료행위 분류 | ● | 2 | 2 | 의무기록정보 질 향상 실무 |